Selamat Datang di Website Resmi Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Mangguh untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Mangguh meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

Laporan Keuangan Desa Mangguh Tahun 2020

01 Maret 2021 21:02:55  admin-mangguh  4.954 Kali Dibaca 

Bersama ini kami Laporkan Hasil Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangguh Tahun Anggaran 2020. Semoga ada manfaatnya.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MANGGUH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 9.451.000,00 9.451.867,80 -867,80 100,01
4.1.1. Hasil Usaha Desa 9.451.000,00 9.451.867,80 -867,80 100,01
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.627.395.200,00 1.627.395.200,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 821.819.000,00 821.819.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 47.451.000,00 47.451.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 689.125.200,00 689.125.200,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.516.000,00 5.516.000,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 3.516.000,00 3.516.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.642.362.200,00 1.642.363.067,80 -867,80 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 739.933.227,00 706.691.100,00 33.242.127,00 95,51
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 696.452.316,00 577.199.200,00 119.253.116,00 82,88
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 120.937.000,00 110.690.000,00 10.247.000,00 91,53
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 135.580.000,00 135.420.000,00 160.000,00 99,88
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 86.468.000,00 80.524.000,00 5.944.000,00 93,13
JUMLAH BELANJA 1.779.370.543,00 1.610.524.300,00 168.846.243,00 90,51
SURPLUS / (DEFISIT) -137.008.343,00 31.838.767,80 -168.847.110,80 -430,32
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 249.870.343,00 249.870.343,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 249.870.343,00 249.870.343,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 112.862.000,00 112.862.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 112.862.000,00 112.862.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 137.008.343,00 137.008.343,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 168.847.110,80 -168.847.110,80

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:294
    Total Pengunjung:207.507
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.11.237
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Desa Mangguh, Kintamani, Bangli
Desa : Mangguh
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Kodepos : 80652
Telepon :
Email : admin@mangguh.desa.id